État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Solution rentable pour la fin de la maison;
Faible perte d'insertion et perte supplémentaire;
Hauteur d'atténuation;
IP68 Eau, preuve de poussière et résistante à la corrosion;
Performance mécanique: CEI 61754-4 Norme;
ROHS AND ATCH MATÉRIAUX conformes;
Plage de diamètre du câble: FTTH Câble de chute 2.0 * 1,6 mm / 2,0 * 3,0 mm / 2,0 * 5,0 mm, câble rond 5,0 mm / 3,0 mm / 2,0 mm.
Solution rentable pour la fin de la maison;
Faible perte d'insertion et perte supplémentaire;
Hauteur d'atténuation;
IP68 Eau, preuve de poussière et résistante à la corrosion;
Performance mécanique: CEI 61754-4 Norme;
ROHS AND ATCH MATÉRIAUX conformes;
Plage de diamètre du câble: FTTH Câble de chute 2.0 * 1,6 mm / 2,0 * 3,0 mm / 2,0 * 5,0 mm, câble rond 5,0 mm / 3,0 mm / 2,0 mm.
Ftta bbu rru;
FTTH & Terminal des fibres extérieures;
Environnement sévère;
Transmission vidéo de données;
Accès à la fibre optique de la station de base mobile.
Ftta bbu rru;
FTTH & Terminal des fibres extérieures;
Environnement sévère;
Transmission vidéo de données;
Accès à la fibre optique de la station de base mobile.
Catégorie | Spécification |
Portée du câble | 2 * 1,6 mm / 2 * 3,0 mm /2.0*5.0 mm Câble de chute plat, Câble rond de 5,0 mm / 3,0 mm / 2,0 mm |
Diamètre des fibres | 125 μm (652 et 657) |
Diamètre de revêtement | 250 μm |
Mode | Mode unique ou multi-mode |
Temps de fonctionnement | environ 15S (exclure la préréglage des fibres) |
Longueur d'onde de travail | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
Perte | Avg≤ 0,3 dB, Max≤ 0,5 dB (1310 nm et 1490 nm et 1550 nm) |
Pertes de rendement | ≥ 50 dB pour UPC, ≥ 55 dB pour APC |
Taux de réussite | > 98% |
Temps réutilisables | > 5 fois |
Résistance à la traction | > 30 N |
Température | -40 ~ +85 c |
Test de résistance à la traction en ligne (20 N) | Il ≤ 0,3 dB |
Durabilité mécanique (500 fois) | Il ≤ 0,3 dB |
Test de chute (plancher en béton 4m, une fois dans chaque direction, trois fois au total) |
Il ≤ 0,3 dB |
Catégorie | Spécification |
Portée du câble | 2 * 1,6 mm / 2 * 3,0 mm /2.0*5.0 mm Câble de chute plat, Câble rond de 5,0 mm / 3,0 mm / 2,0 mm |
Diamètre des fibres | 125 μm (652 et 657) |
Diamètre de revêtement | 250 μm |
Mode | Mode unique ou multi-mode |
Temps de fonctionnement | environ 15S (exclure la préréglage des fibres) |
Longueur d'onde de travail | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
Perte | Avg≤ 0,3 dB, Max≤ 0,5 dB (1310 nm et 1490 nm et 1550 nm) |
Pertes de rendement | ≥ 50 dB pour UPC, ≥ 55 dB pour APC |
Taux de réussite | > 98% |
Temps réutilisables | > 5 fois |
Résistance à la traction | > 30 N |
Température | -40 ~ +85 c |
Test de résistance à la traction en ligne (20 N) | Il ≤ 0,3 dB |
Durabilité mécanique (500 fois) | Il ≤ 0,3 dB |
Test de chute (plancher en béton 4m, une fois dans chaque direction, trois fois au total) |
Il ≤ 0,3 dB |