État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Adopter 'sz ' la technologie de l'échange de couche bidirectionnelle;
Rempli de gel de blocage de l'eau dans chaque processus de production; L'ensemble de la section est la résistance à l'eau;
Excellente résistance à l'écrasement avec armure de ruban en acier (aluminium), haute résistance et sans déformation après torsion;
Contrôle stable de la longueur excessive du câble;
Presque zéro atténuation supplémentaire après câble et aucun changement de valeur de dispersion;
Excellentes performances environnementales, la plage de température applicable peut atteindre -40 ℃ ~ + 70 ℃;
Convient pour les méthodes d'installation aérienne, pipeline et directe.
Adopter 'sz ' la technologie de l'échange de couche bidirectionnelle;
Rempli de gel de blocage de l'eau dans chaque processus de production; L'ensemble de la section est la résistance à l'eau;
Excellente résistance à l'écrasement avec armure de ruban en acier (aluminium), haute résistance et sans déformation après torsion;
Contrôle stable de la longueur excessive du câble;
Presque zéro atténuation supplémentaire après câble et aucun changement de valeur de dispersion;
Excellentes performances environnementales, la plage de température applicable peut atteindre -40 ℃ ~ + 70 ℃;
Convient pour les méthodes d'installation aérienne, pipeline et directe.
Communication long-courrie, communication interoffice ;
Particulièrement adapté à une application avec une forte exigence d'anti-hustation, d'anti-rodent, etc.
Communication long-courrie, communication interoffice ;
Particulièrement adapté à une application avec une forte exigence d'anti-hustation, d'anti-rodent, etc.
Paramètres structurels
Nombre de fibres | Cable OD (mm) | Poids de câble (kg / km) | Rayon de flexion minimum (mm) | Tensi le Load (N) | Charge d' écraser (N / 100 mm) | |||
Statique | Dynamique | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||
2-36 | 13.6 | 220 | 12.5 Fois od | 25 Fois od | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | ||||||
62-72 | 14.6 | 255 | ||||||
74-96 | 16.2 | 305 | ||||||
98-120 | 17.7 | 350 | ||||||
122-144 | 19.1 | 395 | ||||||
146-216 | 19.6 | 420 | ||||||
218-240 | 22.4 | 495 | ||||||
242-288 | 23.8 | 530 | ||||||
290-432 | 25.0 | 620 |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation (D b / km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657A | ≤0,4 | ≤0,3 |
Longueur standard
Longueur: 2000m / 4000m , ou standard client.
Paramètres structurels
Nombre de fibres | Cable OD (mm) | Poids de câble (kg / km) | Rayon de flexion minimum (mm) | Tensi le Load (N) | Charge d' écraser (N / 100 mm) | |||
Statique | Dynamique | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||
2-36 | 13.6 | 220 | 12.5 Fois od | 25 Fois od | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | ||||||
62-72 | 14.6 | 255 | ||||||
74-96 | 16.2 | 305 | ||||||
98-120 | 17.7 | 350 | ||||||
122-144 | 19.1 | 395 | ||||||
146-216 | 19.6 | 420 | ||||||
218-240 | 22.4 | 495 | ||||||
242-288 | 23.8 | 530 | ||||||
290-432 | 25.0 | 620 |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation (D b / km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657A | ≤0,4 | ≤0,3 |
Longueur standard
Longueur: 2000m / 4000m , ou standard client.