État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Facile à installer, avec l'auto-support du fil échoué en acier, une économie de coût de construction;
Rempli de gel de blocage de l'eau dans chaque processus de production; L'ensemble de la section est la résistance à l'eau.
Contrôle stable de la longueur excessive du câble;
L'atténuation supplémentaire est inférieure à 0,02 dB / km et la valeur de dispersion ne change pas après le câblage;
Excellentes performances environnementales, plage de température applicable de -40 ℃ à + 70 ℃.
Facile à installer, avec l'auto-support du fil échoué en acier, une économie de coût de construction;
Rempli de gel de blocage de l'eau dans chaque processus de production; L'ensemble de la section est la résistance à l'eau.
Contrôle stable de la longueur excessive du câble;
L'atténuation supplémentaire est inférieure à 0,02 dB / km et la valeur de dispersion ne change pas après le câblage;
Excellentes performances environnementales, plage de température applicable de -40 ℃ à + 70 ℃.
Communication long-courrie, communication interoffice ;
Convient pour les installations aériennes et conduites dans les réseaux de télécommunications, FTTX et d'épine dorsale.
Communication long-courrie, communication interoffice ;
Convient pour les installations aériennes et conduites dans les réseaux de télécommunications, FTTX et d'épine dorsale.
Trépasseurs structurels
Compter f iber | Spécification du brin d'acier | Cable OD (mm) | Messenger O.D (MM) | hauteur du câble (Mm) | Poids du câble (Kg / km) | Minimum B Ending R adius (mm) | T ENSI LE LOAD (N ) | Min .B randonnée Tension (N) | C Charge de ruée (n / 100 mm) | |||
Tatic | D ynamic | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||||||
2-30 | 1x7-4.2 | 9.8 | 6.4 | 18.8 | 210 | 10 fois od | 20 fois od | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 |
32-36 | 10.3 | 19.3 | 230 | |||||||||
38-60 | 10.7 | 19.7 | 230 | |||||||||
62-72 | 11.3 | 20.3 | 255 | |||||||||
74-96 | 12.9 | 21.9 | 290 | |||||||||
98-120 | 13.8 | 22.8 | 342 | |||||||||
122-144 | 15.2 | 24.2 | 378 |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Une tténuation (d b / km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657A | ≤0,4 | ≤0,3 |
Longueur: 2000m / 4000m , ou standard client.
Trépasseurs structurels
Compter f iber | Spécification du brin d'acier | Cable OD (mm) | Messenger O.D (MM) | hauteur du câble (Mm) | Poids du câble (Kg / km) | Minimum B Ending R adius (mm) | T ENSI LE LOAD (N ) | Min .B randonnée Tension (N) | C Charge de ruée (n / 100 mm) | |||
Tatic | D ynamic | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||||||
2-30 | 1x7-4.2 | 9.8 | 6.4 | 18.8 | 210 | 10 fois od | 20 fois od | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 |
32-36 | 10.3 | 19.3 | 230 | |||||||||
38-60 | 10.7 | 19.7 | 230 | |||||||||
62-72 | 11.3 | 20.3 | 255 | |||||||||
74-96 | 12.9 | 21.9 | 290 | |||||||||
98-120 | 13.8 | 22.8 | 342 | |||||||||
122-144 | 15.2 | 24.2 | 378 |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Une tténuation (d b / km ) | |
1310 nm | 1550 nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657A | ≤0,4 | ≤0,3 |
Longueur: 2000m / 4000m , ou standard client.