État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Bonne performance ignifuge et mécanique;
Facile pour la bande et les épissures;
Excellente résistance environnementale.
Bonne performance ignifuge et mécanique;
Facile pour la bande et les épissures;
Excellente résistance environnementale.
Câblage intégré intérieur;
Patch Corde et Pignail pour un dispositif optique actif ou passif.
Câblage intégré intérieur;
Patch Corde et Pignail pour un dispositif optique actif ou passif.
Paramètres structurels
Diamètre du câble (Mm) | Poids (kg / km) | Rayon de flexion minimum (mm) | Charge de traction (N) | Écraser la charge (n / 100 mm) | Plage de température (℃) | |||
Statique | Dynamique | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃ - + 50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃ - + 60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃ - + 60 ℃ |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation (dB / km) | Bande passante de lancement trop remplie (Mhz.km) | Bande passante en mode efficace (Mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longueur standard
Longueur: 1000m / 2000m, ou standard client.
Paramètres structurels
Diamètre du câble (Mm) | Poids (kg / km) | Rayon de flexion minimum (mm) | Charge de traction (N) | Écraser la charge (n / 100 mm) | Plage de température (℃) | |||
Statique | Dynamique | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃ - + 50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃ - + 60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃ - + 60 ℃ |
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation (dB / km) | Bande passante de lancement trop remplie (Mhz.km) | Bande passante en mode efficace (Mhz.km) | ||||
1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657A | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
OM1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Longueur standard
Longueur: 1000m / 2000m, ou standard client.